3.4 Begrotingssaldo
Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 39.629 | 44.681 | 49.238 | 52.755 |
1 Veiligheid | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 |
2 Verkeer en vervoer | 14.650 | 15.029 | 15.495 | 16.159 |
3 Economie | 14.189 | 14.109 | 14.109 | 13.809 |
4 Onderwijs | 7.820 | 8.282 | 8.443 | 8.607 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.371 | 17.435 | 17.290 | 17.353 |
6 Sociaal domein | 159.778 | 159.311 | 158.893 | 158.501 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.594 | 22.316 | 22.276 | 22.310 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 11.130 | 10.672 | 10.671 | 10.672 |
Totaal lasten | 294.400 | 299.074 | 303.657 | 307.405 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -223.174 | -222.853 | -224.256 | -227.404 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -811 | -811 | -811 | -811 |
3 Economie | -12.389 | -12.115 | -12.052 | -12.052 |
4 Onderwijs | -575 | -575 | -575 | -575 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -211 | -211 | -211 | -211 |
6 Sociaal domein | -41.835 | -41.835 | -41.835 | -41.835 |
7 Volksgezondheid en milieu | -21.157 | -21.159 | -21.103 | -21.103 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.985 | -7.835 | -7.835 | -7.835 |
Totaal baten | -308.181 | -307.439 | -308.722 | -311.870 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -183.545 | -178.172 | -175.017 | -174.649 |
1 Veiligheid | 7.195 | 7.195 | 7.195 | 7.195 |
2 Verkeer en vervoer | 13.839 | 14.219 | 14.685 | 15.348 |
3 Economie | 1.800 | 1.994 | 2.057 | 1.756 |
4 Onderwijs | 7.245 | 7.707 | 7.869 | 8.032 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.160 | 17.224 | 17.079 | 17.141 |
6 Sociaal domein | 117.944 | 117.476 | 117.059 | 116.666 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.438 | 1.157 | 1.174 | 1.208 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 3.144 | 2.836 | 2.836 | 2.837 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.781 | -8.364 | -5.065 | -4.466 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stortingen reserves | 13.755 | 4.255 | 4.256 | 4.256 |
Onttrekkingen reserves | -18 | -18 | -18 | -18 |
Totaal reserves | 13.738 | 4.238 | 4.238 | 4.238 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Begrotingssaldo | -43 | -4.127 | -827 | -227 |
Bedragen x 1.000 euro