Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
2 Verkeer en vervoer | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.682 | -541 | 11.141 | 12.060 | -541 | 12.525 | -541 | 13.209 | -541 |
2.2 Parkeren | 2.724 | -48 | 2.676 | 2.723 | -48 | 2.723 | -48 | 2.700 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | 74 | -15 | 58 | 74 | -15 | 74 | -15 | 74 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 171 | -207 | -37 | 172 | -207 | 174 | -207 | 176 | -207 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 14.650 | -811 | 13.839 | 15.029 | -811 | 15.495 | -811 | 16.159 | -811 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur, stadskade en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.