Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.625 | -337 | 1.287 | 1.567 | -337 | 1.567 | -337 | 1.566 | -337 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.082 | -5.968 | 114 | 6.082 | -5.968 | 6.082 | -5.968 | 6.082 | -5.968 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.423 | -1.680 | 1.743 | 3.023 | -1.530 | 3.023 | -1.530 | 3.024 | -1.530 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 11.130 | -7.985 | 3.144 | 10.672 | -7.835 | 10.671 | -7.835 | 10.672 | -7.835 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening
Het budget voor het programma Omgevingswet bedraagt 116.000 euro in 2022 en loopt af naar 58.000 euro in 2023 en verder.
8.3 Wonen en bouwen
Het incidentele budget voor het programma Binnenstad bedraagt 400.000 euro in 2022.