Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
0.2 Burgerzaken | 2.554 | 2.454 | 2.154 | 2.154 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.346 | 4.459 | 4.797 | 4.715 |
0.4 Overhead | 26.221 | 26.598 | 26.559 | 26.524 |
0.5 Treasury | -266 | -712 | -639 | -845 |
0.61 OZB woningen | 759 | 773 | 789 | 805 |
0.62 OZB niet-woningen | 97 | 99 | 101 | 103 |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | 42 | 42 | 42 |
0.64 Belastingen overig | 340 | 343 | 346 | 349 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 1.476 | 6.564 | 11.029 | 14.847 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | 39.629 | 44.681 | 49.238 | 52.755 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
1 Veiligheid | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.682 | 12.060 | 12.525 | 13.209 |
2.2 Parkeren | 2.724 | 2.723 | 2.723 | 2.700 |
2.3 Recreatieve havens | 74 | 74 | 74 | 74 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 171 | 172 | 174 | 176 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 14.650 | 15.029 | 15.495 | 16.159 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 890 | 810 | 810 | 810 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.852 | 11.852 | 11.852 | 11.852 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 516 | 516 | 516 | 216 |
3.4 Economische promotie | 931 | 931 | 931 | 931 |
3 Economie | 14.189 | 14.109 | 14.109 | 13.809 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 440 | 440 | 440 | 440 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.065 | 4.528 | 4.689 | 4.852 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.314 | 3.314 | 3.314 | 3.314 |
4 Onderwijs | 7.820 | 8.282 | 8.443 | 8.607 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.000 | 3.943 | 3.643 | 3.643 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.228 | 1.263 | 1.281 | 1.262 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.146 | 3.146 | 3.128 | 3.126 |
5.4 Musea | 58 | 43 | 43 | 43 |
5.5 Cultureel erfgoed | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.6 Media | 2.037 | 2.037 | 2.032 | 2.032 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.819 | 6.919 | 7.078 | 7.162 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.371 | 17.435 | 17.290 | 17.353 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.733 | 6.747 | 6.729 | 6.703 |
6.2 Wijkteams | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.975 |
6.3 Inkomensregelingen | 51.715 | 51.725 | 51.736 | 51.736 |
6.4 Begeleide participatie | 12.473 | 12.058 | 11.493 | 10.963 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.478 | 5.640 | 5.748 | 5.873 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.002 | 22.666 | 22.681 | 22.698 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.429 | 24.429 | 24.429 | 24.429 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 17.289 | 17.376 | 17.409 | 17.431 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.262 | 10.272 | 10.272 | 10.272 |
6 Sociaal domein | 159.778 | 159.311 | 158.893 | 158.501 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 |
7.2 Riolering | 8.618 | 8.618 | 8.618 | 8.618 |
7.3 Afval | 7.412 | 7.415 | 7.358 | 7.358 |
7.4 Milieubeheer | 3.211 | 2.930 | 2.949 | 2.984 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 467 | 467 | 465 | 464 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.594 | 22.316 | 22.276 | 22.310 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.625 | 1.567 | 1.567 | 1.566 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.423 | 3.023 | 3.023 | 3.024 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 11.130 | 10.672 | 10.671 | 10.672 |
Totaal lasten | 294.400 | 299.074 | 303.657 | 307.405 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -833 | -883 | -883 | -883 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.193 | -5.193 | -5.193 | -5.193 |
0.4 Overhead | -2.089 | -2.089 | -2.089 | -2.089 |
0.5 Treasury | -2.752 | -2.750 | -2.747 | -2.744 |
0.61 OZB woningen | -10.636 | -10.827 | -11.011 | -11.220 |
0.62 OZB niet-woningen | -13.662 | -13.908 | -14.144 | -14.413 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.034 | -2.034 | -2.034 | -2.034 |
0.64 Belastingen overig | -319 | -344 | -369 | -369 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -185.375 | -184.555 | -185.527 | -188.214 |
0.8 Overige baten en lasten | -282 | -271 | -259 | -245 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -223.174 | -222.853 | -224.256 | -227.404 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -541 | -541 | -541 | -541 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -207 | -207 | -207 | -207 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -811 | -811 | -811 | -811 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.928 | -11.643 | -11.571 | -11.571 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -18 | -18 | -18 | -18 |
3.4 Economische promotie | -443 | -454 | -463 | -463 |
3 Economie | -12.389 | -12.115 | -12.052 | -12.052 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -575 | -575 | -575 | -575 |
4 Onderwijs | -575 | -575 | -575 | -575 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | -211 | -211 | -211 | -211 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -211 | -211 | -211 | -211 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -39 | -39 | -39 | -39 |
6.2 Wijkteams | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -40.194 | -40.194 | -40.194 | -40.194 |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -900 | -900 | -900 | -900 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -12 | -12 | -12 | -12 |
6 Sociaal domein | -41.835 | -41.835 | -41.835 | -41.835 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -10.817 | -10.817 | -10.817 | -10.817 |
7.3 Afval | -9.916 | -9.919 | -9.862 | -9.862 |
7.4 Milieubeheer | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -423 | -423 | -423 | -423 |
7 Volksgezondheid en milieu | -21.157 | -21.159 | -21.103 | -21.103 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -337 | -337 | -337 | -337 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.968 | -5.968 | -5.968 | -5.968 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.680 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.985 | -7.835 | -7.835 | -7.835 |
Totaal baten | -308.181 | -307.439 | -308.722 | -311.870 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
0.2 Burgerzaken | 1.721 | 1.571 | 1.271 | 1.271 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -847 | -734 | -396 | -478 |
0.4 Overhead | 24.132 | 24.509 | 24.470 | 24.435 |
0.5 Treasury | -3.018 | -3.461 | -3.386 | -3.590 |
0.61 OZB woningen | -9.877 | -10.054 | -10.222 | -10.415 |
0.62 OZB niet-woningen | -13.565 | -13.809 | -14.043 | -14.310 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.992 | -1.992 | -1.991 | -1.991 |
0.64 Belastingen overig | 21 | -1 | -23 | -20 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -185.375 | -184.555 | -185.527 | -188.214 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.194 | 6.293 | 10.769 | 14.602 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | -183.545 | -178.172 | -175.017 | -174.649 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
1 Veiligheid | 7.195 | 7.195 | 7.195 | 7.195 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.141 | 11.520 | 11.984 | 12.669 |
2.2 Parkeren | 2.676 | 2.675 | 2.675 | 2.652 |
2.3 Recreatieve havens | 58 | 58 | 58 | 58 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -37 | -35 | -33 | -32 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 13.839 | 14.219 | 14.685 | 15.348 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 890 | 810 | 810 | 810 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -76 | 209 | 281 | 280 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 498 | 498 | 498 | 198 |
3.4 Economische promotie | 488 | 477 | 468 | 468 |
3 Economie | 1.800 | 1.994 | 2.057 | 1.756 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 440 | 440 | 440 | 440 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.065 | 4.528 | 4.689 | 4.852 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.739 | 2.739 | 2.739 | 2.739 |
4 Onderwijs | 7.245 | 7.707 | 7.869 | 8.032 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.000 | 3.943 | 3.643 | 3.643 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.017 | 1.052 | 1.070 | 1.051 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.146 | 3.146 | 3.128 | 3.126 |
5.4 Musea | 58 | 43 | 43 | 43 |
5.5 Cultureel erfgoed | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.6 Media | 2.037 | 2.037 | 2.032 | 2.032 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.819 | 6.919 | 7.078 | 7.162 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.160 | 17.224 | 17.079 | 17.141 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.693 | 6.708 | 6.690 | 6.664 |
6.2 Wijkteams | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.975 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.521 | 11.531 | 11.542 | 11.542 |
6.4 Begeleide participatie | 12.473 | 12.058 | 11.493 | 10.963 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.478 | 5.640 | 5.748 | 5.873 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.102 | 21.766 | 21.781 | 21.798 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.429 | 24.429 | 24.429 | 24.429 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 16.599 | 16.686 | 16.719 | 16.741 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.251 | 10.261 | 10.261 | 10.261 |
6 Sociaal domein | 117.944 | 117.476 | 117.059 | 116.666 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 |
7.2 Riolering | -2.199 | -2.199 | -2.199 | -2.199 |
7.3 Afval | -2.504 | -2.504 | -2.504 | -2.504 |
7.4 Milieubeheer | 3.211 | 2.930 | 2.949 | 2.984 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 43 | 43 | 41 | 40 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.438 | 1.157 | 1.174 | 1.208 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.287 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 114 | 114 | 114 | 114 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.743 | 1.493 | 1.493 | 1.494 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 3.144 | 2.836 | 2.836 | 2.837 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.781 | -8.364 | -5.065 | -4.466 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stortingen reserves | 13.755 | 4.255 | 4.256 | 4.256 |
Onttrekkingen reserves | -18 | -18 | -18 | -18 |
Totaal reserves | 13.738 | 4.238 | 4.238 | 4.238 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Begrotingssaldo | -43 | -4.127 | -827 | -227 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen: