Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
1 Veiligheid | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.310 | - | 5.461 | - | 5.616 | - | 5.616 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.928 | -20 | 1.598 | -45 | 1.624 | -45 | 1.579 |
1 Veiligheid | 7.239 | -20 | 7.059 | -45 | 7.240 | -45 | 7.195 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan VRT wordt in 2022 verhoogd met 146.000 euro. Deze verhoging bestaat enerzijds uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en anderzijds uit de extra verhoging in de periode 2019 tot en met 2022 van 34.000 euro per jaar. Daarnaast is in regionaal verband besloten tot een verhoging van de bijdrage aan Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en het Regionale Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland (RIEC). Het betreft een tijdelijke verhoging voor de periode 2019-2023.
- Openbare orde en veiligheid
Het verschil aan de lastenkant wordt verklaard door de toerekening van personeelslasten aan de taakvelden.