Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
1 Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.616 | - | 5.616 | 5.616 | - | 5.616 | - | 5.616 | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.624 | -45 | 1.579 | 1.624 | -45 | 1.624 | -45 | 1.624 | -45 |
1 Veiligheid | 7.240 | -45 | 7.195 | 7.240 | -45 | 7.240 | -45 | 7.240 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
Niet van toepassing.