Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4 Onderwijs | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 393 | - | 483 | - | 440 | - | 440 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.737 | - | 3.731 | - | 4.065 | - | 4.065 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.582 | -3.276 | 7.338 | -4.567 | 3.314 | -575 | 2.739 |
4 Onderwijs | 9.713 | -3.276 | 11.552 | -4.567 | 7.820 | -575 | 7.245 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
Het verschil bij de lasten wordt grotendeels verklaard door hogere kapitaallasten in 2022 (309.000 euro). In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal forse investeringen opgenomen, waarop vanaf 2022 wordt afgeschreven.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. Deze uitkering en de bijbehorende lasten zijn nog niet in de begroting 2022 opgenomen. Gemeenten ontvangen jaarlijks een nieuwe beschikking van het Rijk, op basis waarvan verwerking in de begroting plaatsvindt.