Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
4 Onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 440 | - | 440 | 440 | - | 440 | - | 440 | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.065 | - | 4.065 | 4.528 | - | 4.689 | - | 4.852 | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.314 | -575 | 2.739 | 3.314 | -575 | 3.314 | -575 | 3.314 | -575 |
4 Onderwijs | 7.820 | -575 | 7.245 | 8.282 | -575 | 8.443 | -575 | 8.607 | -575 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in onderwijshuisvesting.