Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
6 Sociaal domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.733 | -39 | 6.693 | 6.747 | -39 | 6.729 | -39 | 6.703 | -39 |
6.2 Wijkteams | 4.975 | - | 4.975 | 4.975 | - | 4.975 | - | 4.975 | - |
6.3 Inkomensregelingen | 51.715 | -40.194 | 11.521 | 51.725 | -40.194 | 51.736 | -40.194 | 51.736 | -40.194 |
6.4 Begeleide participatie | 12.473 | - | 12.473 | 12.058 | - | 11.493 | - | 10.963 | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.478 | - | 5.478 | 5.640 | - | 5.748 | - | 5.873 | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.422 | - | 3.422 | 3.422 | - | 3.422 | - | 3.422 | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.002 | -900 | 22.102 | 22.666 | -900 | 22.681 | -900 | 22.698 | -900 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.429 | - | 24.429 | 24.429 | - | 24.429 | - | 24.429 | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 17.289 | -690 | 16.599 | 17.376 | -690 | 17.409 | -690 | 17.431 | -690 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.262 | -12 | 10.251 | 10.272 | -12 | 10.272 | -12 | 10.272 | -12 |
6 Sociaal domein | 159.778 | -41.835 | 117.944 | 159.311 | -41.835 | 158.893 | -41.835 | 158.501 | -41.835 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
6.4 Begeleide participatie
De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ en 6.72 Maatwerkvoorziening 18-
In de meerjarenraming is de ambitie verwerkt om uit te komen met de rijksmiddelen voor de Wmo en Jeugdwet. De taakstellingen voor Wmo en Jeugdwet bedroegen 5,2 miljoen euro.