In onderstaand overzicht wordt het benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit resulteert in een weerstandsratio, waarbij de streefwaarde van de ratio 1,2 is.
De weerstandsratio is een indicator in hoeverre de gemeente Almelo in staat is risico's op te vangen.
Ten opzichte van de jaarverantwoording 2020 is de benodigde weerstandscapaciteit gedaald en de beschikbare capaciteit gestegen. Per saldo is er sprake van een forse stijging van de weerstandsratio.
Weerstandsratio | Streefwaarde ratio = 1,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benodigd | Beschikbaar | Ratio | |||||||
JVW 2020 | BEGR 2021 | BEGR 2022 | JVW 2020 | BEGR 2021 | BEGR 2022 | JVW 2020 | BEGR 2021 | BEGR 2022 | |
Grondexploitatie | 4,780 | 3,700 | 3,700 | -18,183 | -18,183 | -8,759 | -3,80 | -4,91 | -2,37 |
Overige exploitatie | 7,700 | 8,700 | 7,600 | 28,863 | 21,368 | 30,195 | 3,75 | 2,46 | 3,97 |
Totaal | 12,480 | 12,400 | 11,300 | 10,680 | 3,185 | 21,436 | 0,86 | 0,26 | 1,90 |
Bedragen x 1 mln euro |