Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
(realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronke-lijke ambitie) | |||
Groei aantal centrumbezoekers per week | 80.000 | 41.700 | 61.000* | Locatus | |
(2018) | |||||
Leegstand m2 winkels in nieuwe kernwinkelgebied | 2.900 | 2.216 | 0 | Locatus | |
(2018) | |||||
Leegstand m2 winkels buiten nieuwe kernwinkelgebied | 12.160 | 12.146 | 12.160* | Locatus | |
(2018) | |||||
Rapportcijfer Almeloërs evenementen aanbod binnenstad | 6,8 | 6,8 | 7,0 | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Rapportcijfer Almeloërs cultuur aanbod binnenstad | 6,7 | 6,6 | 6,5* | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Rapportcijfer Almeloërs sfeer en gezelligheid binnenstad | 6,0 | 6,8 | 6,5 | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Rapportcijfers Almeloërs veiligheid | 6,7 | 7,1 | 7,0 | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Rapportcijfer Almeloërs Parkeermogelijkheid auto binnenstad | 6,7 | 6,5 | 7.0 | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Percentage Almeloërs dat de binnenstad gastvrij vindt | 48% | 60% | 60% | Kennispunt Twente | |
(2017) | (BS Monitor) | ||||
Aantal bedrijfsvestigingen in de binnenstad | 672 | 680 | 706 | Kennispunt Twente | |
(Biro) | |||||
*Aangepaste doelstelling conform Begroting 2021 |