5.8.5 Indicatoren
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Waardering inwoners algehele dienstverlening | Almelo | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
Waardering inwoners digitale dienstverlening | Almelo | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
Waardering ondernemers algehele dienstverlening | Almelo | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Waardering ondernemers digitale dienstverlening | Almelo | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | - | 7,5 | 6,6 | 6,6 |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering gemeentelijke klantfeedback alle gemeten producten en kanalen | Almelo | 8,7 | 9,1 | 9,2 | * | ||
Toelichting: | |||||||
* Door de coronapandemie is er voor het jaar 2020 geen betrouwbaar cijfer te produceren. | |||||||
Een groot deel van de klantfeedback wordt verzameld via apparatuur met een aanraakscherm. | |||||||
Deze apparatuur is gedurende de coronapandemie vanwege mogelijk besmettingsgevaar buiten werking gesteld. | |||||||
De eigen indicator wordt gemeten na een baliebezoek. | |||||||
Een inwoner kan de dienstverlening met een groene (goed, =10 punten), een oranje (matig, = 5 punten) of een rode smiley (slecht, = 0 punten) waarderen. | |||||||
Het getal geeft de gemiddelde waardering aan van alle binnengekomen reacties. |