Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
(realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronkelijke ambitie) | |||
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 8.765 | 6.000 | gem. Almelo | |
(2018) | |||||
Toename van m2 open water | 0 | 7956 | 5.000 | gem. Almelo | |
(2018) | |||||
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 14 | 20 | gem. Almelo | |
(2018) | |||||
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57% | 52% | 65% | WSJG | |
(2017) | (2019) | ||||
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2,10% | 17% | 20% | gem. Almelo | |
(2016) | |||||
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | 37,4 | n.t.b. | Klimaatmonitor | |
(2017) | (2019) | ||||
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 463 | 1.000 | Klimaatmonitor | |
(2018) | |||||
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 17 | 12 | gem. Almelo | |
(2018) | |||||
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt | 38% | 53% | 33% | Kennispunt Twente | |
(2018) | |||||
% inwoners dat trots is op Almelo | 34% | 45% | 50% | Kennispunt Twente | |
(2018) |