Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2021 3,7% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5,2% voor hun rekening, de rijksoverheid 94,8%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel ongeveer 49,5 miljoen euro.
Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2021
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Mutatie | V/N |
---|---|---|---|---|---|
na wijz | |||||
Onroerendezaakbelasting | -23.199 | -23.986 | -24.297 | -311 | V |
Afvalstoffenheffing | -8.370 | -8.244 | -8.407 | -163 | V |
Rioolheffing | -9.956 | -10.337 | -10.759 | -422 | V |
Parkeerbelasting | -1.606 | -1.744 | -2.034 | -290 | V |
Omgevingsvergunning | -3.281 | -2.422 | -1.955 | 467 | N |
Leges publiekszaken en overig | -840 | -883 | -833 | 50 | N |
Hondenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafrechten | -440 | -418 | -418 | 0 | |
Toeristenbelasting | -30 | -399 | -399 | 0 | |
Reclamebelasting | -123 | -125 | -125 | 0 | |
Havengeld | -189 | -209 | -220 | -11 | V |
Precariobelasting | -37 | -50 | -50 | 0 | |
Totaal | -48.071 | -48.817 | -49.497 | -680 | V |
Bedragen x 1.000 euro |