Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 535 | 535 | -650 | -650 | |||
0.4 | Overhead | 115 | 115 | 0 | ||||
Totaal | 650 | 0 | 650 | -650 | 0 | -650 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.461 | 45 | 1.506 | -1.825 | -1.825 | ||
0.4 | Overhead | 433 | 433 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 7 | 7 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 9 | 9 | -130 | -130 | |||
Totaal | 1.910 | 45 | 1.955 | -1.955 | 0 | -1.955 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 48 | 48 | -53 | -53 | |||
0.4 | Overhead | 25 | 25 | 0 | ||||
Totaal | 72 | 0 | 72 | -53 | 0 | -53 | 73% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 7.412 | 1.324 | 8.736 | -8.407 | -1.509 | -9.916 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 69 | 69 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 40 | 40 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.080 | 1.032 | 0 | ||||
Totaal | 8.640 | 1.324 | 9.916 | -8.407 | -1.509 | -9.916 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 8.560 | 1.012 | 9.572 | -10.759 | -10.759 | ||
0.4 | Overhead | 211 | 211 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 698 | 698 | 0 | ||||
Totaal | 9.747 | 1.012 | 10.759 | -10.759 | 0 | -10.759 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 371 | 373 | -418 | -418 | |||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 9 | 9 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 600 | 0 | 602 | -418 | 0 | -418 | 70% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 74 | 74 | -15 | -15 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 171 | 171 | -205 | -205 | |||
0.4 | Overhead | 5 | 5 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 12 | 12 | 0 | ||||
Totaal | 262 | 0 | 262 | -220 | 0 | -220 | 84% | |
Bedragen x 1.000 euro |