Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | 3.960 | - | 3.960 | 3.960 | - | 3.960 | - | 3.960 | - |
0.2 Burgerzaken | 2.554 | -833 | 1.721 | 2.454 | -883 | 2.154 | -883 | 2.154 | -883 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.346 | -5.193 | -847 | 4.459 | -5.193 | 4.797 | -5.193 | 4.715 | -5.193 |
0.4 Overhead | 26.221 | -2.089 | 24.132 | 26.598 | -2.089 | 26.559 | -2.089 | 26.524 | -2.089 |
0.5 Treasury | -266 | -2.752 | -3.018 | -712 | -2.750 | -639 | -2.747 | -845 | -2.744 |
0.61 OZB woningen | 759 | -10.636 | -9.877 | 773 | -10.827 | 789 | -11.011 | 805 | -11.220 |
0.62 OZB niet-woningen | 97 | -13.662 | -13.565 | 99 | -13.908 | 101 | -14.144 | 103 | -14.413 |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | -2.034 | -1.992 | 42 | -2.034 | 42 | -2.034 | 42 | -2.034 |
0.64 Belastingen overig | 340 | -319 | 21 | 343 | -344 | 346 | -369 | 349 | -369 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | -185.375 | -185.375 | - | -184.555 | - | -185.527 | - | -188.214 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.476 | -282 | 1.194 | 6.564 | -271 | 11.029 | -259 | 14.847 | -245 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
0 Bestuur en ondersteuning | 39.629 | -223.174 | -183.545 | 44.681 | -222.853 | 49.238 | -224.256 | 52.755 | -227.404 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
0.2 Burgerzaken
In 2022 zullen de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, waarvoor 150.000 euro beschikbaar is gesteld. In 2023 zullen de Europese-, provinciale- en waterschapsverkiezingen worden gehouden, waarvoor in 2023 een bedrag van 300.000 euro is opgenomen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
In de perspectiefnota 2021 is structureel 70.000 euro beschikbaar gesteld voor de terugkoopverplichting van de brandweerkazernes en vanaf 2024 jaarlijks 224.000 euro voor nieuwbouw van het sportpark-zwembad. In deze begroting is het amendement verbreding wedstrijdbad verwerkt.
0.4 Overhead
In de meicircualire 2021 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid oplopend van 153.000 euro in 2022 naar 215.000 in het jaar 2025.
De interne huurlasten zijn vanaf 2022 578.000 euro lager door het afloop van het contract met de verhuurder van het Twentheplein. Voor het programma Nieuwstraatkwartier is tot en met 2022 een bedrag van 180.000 euro op de begroting opgenomen.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd en wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding.
0.64 Belastingen overig
Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Dit verklaart de oplopende baten in de meerjarenraming.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Verder zijn de aanvullende middelen gemeentefonds geraamd van 7,8 miljoen euro in 2022 aflopend naar 3,8 miljoen euro in 2025. Tot slot vervalt in 2024 de bijdrage op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van 550.000 euro.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, areaaluitbreiding en nieuw beleid en de mutaties in de behoedzaamheidsstelpost en de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein.