Taakveld | ||
---|---|---|
0.1 Bestuur | ||
0.2 Burgerzaken | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
0.4 Overhead | ||
0.5 Treasury | ||
0.61 OZB woningen | ||
0.62 OZB niet-woningen | ||
0.63 Parkeerbelasting | ||
0.64 Belastingen overig | ||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||
0.8 Overige baten en lasten | ||
0.90 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||
0.10 Mutaties reserves | ||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |