Geprognosticeerde balans | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 2.337 | 2.106 | 1.873 | 1.647 | 1.420 |
Materiële vaste activa | 206.956 | 212.864 | 238.170 | 256.609 | 265.193 |
Financiële vaste activa | 18.640 | 18.130 | 17.602 | 17.079 | 16.383 |
Totaal vaste activa | 227.932 | 233.101 | 257.645 | 275.334 | 282.997 |
Voorraden (ohw) | 39.399 | 30.245 | 30.600 | 28.123 | 25.653 |
Uitzettingen < 1 jaar | 28.351 | 28.351 | 28.351 | 28.351 | 28.351 |
Liquide middelen | 18.272 | 18.272 | 18.272 | 18.272 | 18.272 |
Overlopende activa | 5.456 | 3.649 | 3.483 | 5.551 | 2.737 |
Totaal vlottende activa | 91.479 | 80.517 | 80.706 | 80.297 | 75.013 |
Totaal generaal activa | 319.411 | 313.618 | 338.351 | 355.632 | 358.010 |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 45.639 | 59.420 | 67.784 | 72.850 | 77.315 |
Voorzieningen | 12.300 | 12.110 | 11.920 | 11.844 | 11.767 |
Vaste schulden | 211.138 | 191.753 | 208.312 | 220.603 | 218.594 |
Totaal vaste passiva | 269.077 | 263.283 | 288.017 | 305.297 | 307.676 |
Vlottende schulden | 19.484 | 17.677 | 17.511 | 19.579 | 16.765 |
Overlopende passiva | 30.850 | 32.658 | 32.824 | 30.756 | 33.570 |
Totaal vlottende passiva | 50.334 | 50.334 | 50.334 | 50.334 | 50.334 |
Totaal generaal passiva | 319.411 | 313.618 | 338.351 | 355.632 | 358.010 |
Bedragen x 1.000 euro |