6.3.3 Overzicht EMU saldo
| EMU-saldo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 13.781 | 8.365 | 5.065 | 4.465 | 
| 2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 5.678 | 25.073 | 18.212 | 8.358 | 
| 3 Mutatie voorzieningen | -189 | -190 | -76 | -78 | 
| 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -9.154 | 355 | -2.477 | -2.470 | 
| 5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Berekend EMU-saldo | 17.068 | -17.253 | -10.746 | -1.501 | 
| Bedragen x 1.000 euro |