Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
0.5 Treasury | -3.523 | -3.254 | -2.752 |
0.61 OZB woningen | -10.269 | -10.499 | -10.636 |
0.62 OZB niet-woningen | -12.930 | -13.487 | -13.662 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.606 | -1.744 | -2.034 |
0.64 Belastingen overig | -159 | -177 | -319 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -178.812 | -176.982 | -185.375 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -207.299 | -206.142 | -214.778 |
Bedragen x 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.