Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
Overhead lasten | 29.752 | 28.657 | 26.221 |
Overhead baten | -2.936 | -2.699 | -2.089 |
Totaal saldo overhead | 26.816 | 25.958 | 24.132 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
Overhead lasten | 29.752 | 28.657 | 26.221 |
Overhead baten | -2.936 | -2.699 | -2.089 |
Totaal saldo overhead | 26.816 | 25.958 | 24.132 |
Bedragen x 1.000 euro