Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
VPB lasten | 57 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 57 | 100 | 100 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |
VPB lasten | 57 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 57 | 100 | 100 |
Bedragen x 1.000 euro