Indicatoren bij strategisch doel 1 | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
"In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten" | (realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronkelijke ambitie) | ||
Aantal 0 t/m 17 jarige Almeloërs dat gebruik maakt van Jeugdhulp | 1.707 | 1.647 | 1.500 | Gemeente Almelo | |
(2018) | |||||
Aantal 18+ Almeloërs dat gebruik maakt van Maatwerk Wmo/Jeugd (excl. Hulpmiddelen) | 3.400 | 3.831 | 3.200 | Gemeente Almelo | |
(2018) | |||||
Aantal unieke personen in Maatschappelijke opvang (dag/nacht/crisis/24uurs) | 218 | 200 | 176 | Gemeente Almelo/ | |
(2018) | ketenaanpak MO | ||||
% Almeloërs dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt | 10% | Wordt elke 4 jaar onderzocht | 8% | GGD/Twentse Gezondheids Verkenning | |
(2018) | |||||
Rapportcijfers ‘Inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij. | 6,0 | N.B. | 6,5 | waar staat je gemeente.nl | |
(2018) |
Indicatoren bij strategisch doel 2 | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
“in 2022 ontwikkelen 0-23 jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen | (realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronkelijke ambitie) | ||
% voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) | 1,90% | 2,39% | 1,50% | waar staat je gemeente.nl | |
(2017) | |||||
Aantal kinderen dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatietrajecten (VVE) | 400 | 291 | 300 | Gemeente Almelo | |
(2019) |
Indicator bij strategisch doel 3 | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
"In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de rijksmiddelen voor WMO en Jeugd". | (realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronkelijke ambitie) | ||
Deze ambitie behelst zowel maatregelen als projecten die in de lijn en programma worden uitgevoerd waardoor kwantificering op programmaniveau niet mogelijk is. Deze ambitie willen we realiseren door de zorgkosten te verlagen en de inkomstenkant te verhogen. | -14,5 mln | beter uitkomen met de rijksmiddelen | Gemeente Almelo | ||
(2018) |
Indicatoren bij strategisch doel 4 | Peilwaarde (jaartal) | 2020 | 2022 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
"In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit bij hun behoefte". | (realisatie) | (bijgestelde ambitie) | (oorspronkelijke ambitie) | ||
% huishoudens met domeinoverstijgende hulpvraag dat integraal steun krijgt (MPG aanpak). | 40% | 100% | Gemeente Almelo | ||
% hulpvragende inwoners dat met een alternatieve oplossing (zonder geïndiceerde zorg) geholpen wordt. | 14% | 30% | Gemeente Almelo | ||
* Wat we meten is het percentage doorverwijzing naar algemene voorzieningen door onze eigen intakers en specialisten.